近期,科技部陆续发布了“固废资源化”等2个(含定向)国家重点研发计划重点专项2019年申报指南(征求意见),据初步统计共有7个专项(含定向)项目已发布申报指南,有32个项目进入征求意见阶段,预计近期将陆续公布,申报工作即将开始。届时请及时关注科技部官方网站和各省级科技厅(局)官方网站发布的通知公告。
2019年度国家重点研发计划重点专项申报状态(截至3月14日) | ||||
序号 | 专项名称 | 任务、研究方向或项目 | 中央财政经费 | 申报状态 |
1 | “干细胞及转化研究”重点专项 | 拟优先支持12个研究方向: | 4亿元 | 指南发布 |
2 | “纳米科技”重点专项 | 拟优先支持6个研究 | 1.0亿元 | 指南发布 |
3 | “量子调控与量子信息”重点专项 | 拟优先支持5个研究方向: | 1.6亿元 | 指南发布 |
4 | “大科学装置前沿研究”重点专项 | 拟优先支持5个研究 | 0.68亿元 | 指南发布 |
5 | “大科学装置前沿研究”重点专项(定向项目) | 拟支持3个定向委托项目: | 1.07亿元 | 指南发布 |
6 | “蛋白质机器与生命过程调控”重点专项 | 拟优先支持5个研究方向: | 1.5亿元 | 指南发布 |
7 | “全球变化及应对”重点专项 | 拟在4个领域支持9个方向: | 1.4亿元 | 指南发布 |
8 | “食品安全关键技术研发”重点专项 | 部署16个研究方向: | 征求意见 | |
9 | “中医药现代化研究”重点专项 | 部署23个研究方向: | 征求意见 | |
10 | “重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项 | 重点部署4个三级指南方向,拟支持项目8个: | 征求意见 | |
11 | “主动健康和老龄化科技应对”重点专项 | 部署4个重点任务: | 征求意见 | |
12 | “大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 拟部署6个指南方向: | 征求意见 | |
13 | “典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项 | 拟部署5个指南方向: | 征求意见 | |
14 | “海洋环境安全保障”重点专项 | 支持约7个项目: | 约 1.2 亿元 | 征求意见 |
15 | “深地资源勘查开采”重点专项 | 拟支持4个方向,大约7个项目: | 约9500万元 | 征求意见 |
16 | “深海关键技术与装备”重点专项 | 支持约13个项目: | 约 2 亿元 | 征求意见 |
17 | “水资源高效开发利用”重点专项 | 拟部署6个指南方向: | 征求意见 | |
18 | “变革性技术关键科学问题”重点专项 | 围绕6个领域方向部署项目: | 征求意见 | |
19 | “发育编程及其代谢调节”重点专项 | 围绕4个重点任务部署项目,拟优先支持 | 3.50亿元 | 征求意见 |
20 | “合成生物学”重点专项 | 围绕5个任务部署项目: | 征求意见 | |
21 | “蓝色粮仓科技创新”重点专项 | 发布21个任务方向: | 6.50亿元 | 征求意见 |
22 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 重点专项 | 拟发布28个任务方向: | 8.0亿元 | 征求意见 |
23 | “绿色宜居村镇技术创新”重点专项 | 拟发布13个任务方向: | 4.62亿元 | 征求意见 |
24 | “可再生能源与氢能技术”重点专项 | 共38个重点研究任务: | 征求意见 | |
25 | “核安全与先进核能技术”重点专项 | 共部署9个重点研究任务: | 征求意见 | |
26 | “综合交通运输与智能交通”重点专项 | 部署15个重点研究任 | 征求意见 | |
27 | “物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项 | 1.面向不同类型城市的重大场景应用示范 | 征求意见 | |
28 | “光电子与微电子器件及集成”重点专项 | 按照5个创新链(技术方向)进行部署: | 征求意见 | |
29 | “智能机器人”重点专项 | 从6个方向部署实施: | 征求意见 | |
30 | “网络协同制造和智能工厂”重点专项 | 设立3类任务以及5 个方向: | 征求意见 | |
31 | “制造基础技术与关键部件”重点专项 | 围绕5个方向部署实施: | 征求意见 | |
32 | “现代服务业共性关键技术研发及应用示范” | 拟设置研究方向20个,安排不少于20个项目: | 征求意见 | |
33 | “宽带通信和新型网络”重点专项 | 1.新型网络 | 征求意见 | |
34 | “科技冬奥”重点专项 | 征求意见 | ||
35 | “生物安全关键技术研发”重点专项 | 设置3项任务,部署5个研究方向: | 约0.95亿元 | 征求意见 |
36 | “数字诊疗装备研发”试点专项 | 设置4项任务: | 约2.77亿元 | 征求意见 |
37 | “公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项 | 拟安排4项任务: | 约 1 亿元 | 征求意见 |
38 | “场地土壤污染成因与治理技术”重点专项 | 拟安排 29 个研究方向: | 约 9 亿元 | 征求意见 |
39 | “固废资源化”重点专项 | 拟部署 45 个研究方 | 约10 亿元 | 征求意见 |
信息来源:科技部网站
挂靠单位:中国技术市场协会 ICP备案:京ICP备15005437号-1 公安网备:京公安备11010802025228号
运营单位:北京东海巨源信息技术有限公司 地址:北京市海淀区中关村大街18号 联系电话: 010-82830965